当前位置: 网站首页 >教程资讯 >正文

怪物猎人荒野中机械武器各项词条的出现概率详解与分析列表

来源:兴业软件园 时间:2025-04-19 19:27:58

怪物猎人荒野中的机械武器由玩家自行制作,并且会随机生成各种词条。为了让大家对这些词条的出现几率有更清晰的了解,小编特别整理了怪物猎人荒野机械武器词条的概率一览,期待能为各位玩家提供帮助。

词条出现概率

P(攻击−属性−锋利度−会心率)=P(攻击力)×P(属性效果)×P(锋利度)×P(会心率)

其中:

P(攻击力)P(攻击力)P(攻击力) 是攻击力出现的概率。

P(属性效果)P(属性效果)P(属性效果) 是属性效果出现的概率。

P(锋利度)P(锋利度)P(锋利度) 是锋利度出现的概率。

P(会心率)P(会心率)P(会心率) 是会心率出现的概率。


序号组合出现次数校正概率
1(2, 1, 1, 1)600.06659267480577140
2(1, 1, 1, 2)600.06659267480577140
3(1, 1, 2, 1)600.06659267480577140
4(1, 2, 1, 1)600.06659267480577140
5(2, 0, 1, 2)300.033296337402885700
6(0, 1, 2, 2)300.033296337402885700
7(1, 2, 0, 2)300.033296337402885700
8(0, 2, 1, 2)300.033296337402885700
9(1, 2, 2, 0)300.033296337402885700
10(0, 2, 2, 1)300.033296337402885700
11(2, 2, 0, 1)300.033296337402885700
12(2, 1, 2, 0)300.033296337402885700
13(1, 0, 2, 2)300.033296337402885700
14(2, 1, 0, 2)300.033296337402885700
15(2, 0, 2, 1)300.033296337402885700
16(2, 2, 1, 0)300.033296337402885700
17(1, 1, 0, 3)200.022197558268590500
18(0, 1, 1, 3)200.022197558268590500
19(3, 1, 1, 0)200.022197558268590500
20(3, 1, 0, 1)200.022197558268590500
21(3, 0, 1, 1)200.022197558268590500
22(0, 3, 1, 1)200.022197558268590500
23(1, 0, 1, 3)200.022197558268590500
24(1, 3, 0, 1)200.022197558268590500
25(1, 3, 1, 0)200.022197558268590500
26(2, 0, 0, 3)100.011098779134295200
27(3, 2, 0, 0)100.011098779134295200
28(3, 0, 2, 0)100.011098779134295200
29(2, 3, 0, 0)100.011098779134295200
30(3, 0, 0, 2)100.011098779134295200
31(0, 0, 2, 3)100.011098779134295200
32(0, 2, 0, 3)100.011098779134295200
33(0, 3, 0, 2)100.011098779134295200
34(0, 3, 2, 0)100.011098779134295200
35(4, 1, 0, 0)50.005549389567147610
36(0, 4, 1, 0)50.005549389567147610
37(0, 4, 0, 1)50.005549389567147610
38(1, 4, 0, 0)50.005549389567147610
39(4, 0, 0, 1)50.005549389567147610
40(4, 0, 1, 0)50.005549389567147610
41(5, 0, 0, 0)10.0011098779134295200

综合整理

类型举例出现次数概率期望次数
5a5攻10.0011098779134295200880
4a1b4攻1会,4属1会50.005549389567147610176
3a2b3攻2会,3属2攻100.01109877913429520088
3a1b1c3攻1属1会210.02219755826859050044
2a2b1c2攻2属1会300.03329633740288570029.33
2a1b1c1d2攻1属1会1斩600.0665926748057714014.67
上一篇:星球重启拉贡雪山旧世遗珍搜集全攻略,带你了解遗珍位置与获取方法
相关资讯 更多+
确定